Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Семейно-демографический паспорт города
Семейно-демографический паспорт Каменска-Уральского
по состоянию на 1 января 2012 года
N | Основные показатели | Единица измерения | Показатель | Показатель | Измене-ния |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОБЩИЕ | |||||
1. | Площадь территории | тыс. кв. км | 142,24 | 142,24 | - |
2. | Плотность населения | тыс. человек | 1243 | 1236 | - 7 |
ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |||||
3. | Постоянное население | тыс. человек | 176,5 | 175,1 | - 0,4 |
в том числе: | |||||
городское | тыс. человек | 174,9 | 173,5 | - 1,4 | |
процентов | 99,1 | 99,1 | - | ||
младше трудоспособного | тыс. человек | 28,8 | 29,0 | +0,2 | |
процентов | 16,3 | 16,6 | +0,3 | ||
трудоспособного возраста | тыс. человек | 107,6 | 105,9 | -1,7 | |
процентов | 61,0 | 60,5 | -0,5 | ||
старше трудоспособного | тыс. человек | 40,1 | 40,2 | +0,1 | |
процентов | 22,7 | 23,0 | +0,3 | ||
женщин фертильного возраста | тыс. человек | 48,7 | 46,2 | -2,5 | |
процентов | 27,0 | 26,4 | -0,6 | ||
4. | Рождаемость: | ||||
родившихся | человек | 2308 | 2344 | +36 | |
коэффициент рождаемости | человек | 13,1 | 13,3 | +0,2 | |
5. | Смертность: | ||||
1) общая смертность | |||||
умерших - всего | человек | 2686 | 2639 | - 47 | |
коэффициент общей | человек | 15,2 | 15,0 | - 0,2 | |
Причины смертности | |||||
болезни системы | на 100 тыс. | 888,9 | 889,7 | - 0,2 | |
самоубийства | на 100 тыс. | 24,4 | 24,5 | + 0,1 | |
травмы и отравления | на 100 тыс. | 139,0 | 129,1 | -9,9 | |
злокачественные | на 100 тыс. | 244,8 | 286,2 | +41,4 | |
в результате | на 100 тыс. | 15,5 | 11,3 | - 4,2 | |
2) материнская смертность | на 100000 | 0 | 0 | 0 | |
3) смертность | на 1000 населения | 5,8 | 6,2 | +0,4 | |
4) младенческая смертность | на 1000 | 4,77 | 4,71 | - 0,06 | |
5) детская смертность | человек | 0,61 | 0,66 | +0,05 | |
6. | Естественная убыль | на 1000 населения | -2,1 | -1,72 | -0,38 |
7. | Ожидаемая продолжительность | лет | 68 | 68 | 0 |
8. | Браки и разводы: | ||||
зарегистрировано браков | на 1000 населения | 7,9 | 8,7 | +0,8 | |
зарегистрировано разводов | на 1000 населения | 4,5 | 4,8 | +0,3 | |
разводов на 1000 браков | единиц | 564,6 | 555,3 | -9,3 | |
9. | Миграция (человек): | ||||
прибыло в муниципальное | человек | 1704 | 2018 | +314 | |
выбыло из муниципального | человек | 1821 | 3120 | +1299 | |
миграционный прирост | человек | -117 | - 1102 | -1299 | |
10. | Демографическая нагрузка | на 1000 жителей | 640,3 | 653,4 | +13,1 |
В СФЕРЕ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ | |||||
11. | Многодетных семей | семей | 522 | 621 | +99 |
в них детей | человек | 1706 | 2045 | +339 | |
12. | Семей с детьми-инвалидами | семей | 721 | 700 | -21 |
в них детей-инвалидов | человек | 725 | 712 | -13 | |
13. | Опекунских семей | семей | 437 | 391 | - 46 |
в них детей | человек | 497 | 441 | - 56 | |
14. | Детей одиноких матерей | человек | 1748 | 1725 | - 23 |
15. | Семей с разыскиваемыми | семей | 9 | 5 | - 4 |
в них детей | человек | 10 | 5 | - 6 | |
16. | Приемных семей (в том числе | семей | 48 | 49 | +1 |
в них детей | человек | 68 | 76 | +8 | |
в том числе детей, | человек | 10 | 19 | +9 | |
17. | Семей, находящихся | семей | 282 | 278 | - 4 |
в них детей | человек | 421 | 548 | +128 | |
18. | Открыто семейных | единиц | - | - | |
в них передано детей | человек | - | - | - | |
в том числе в прошедшем | человек | - | - | - | |
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА | |||||
19. | Количество | единиц | 4355 | 3850 | -505 |
20. | Уровень преступности | на 10000 человек | 242,0 | 217,6 | - 24,4 |
21. | Доля преступлений | ||||
безработными | процентов | 61,1 | 57,8 | -3.3 | |
в состоянии алкогольного | процентов | 22,0 | 17.8 | - 4.2 | |
лицами, ранее совершавшими | процентов | 30,4 | 27.3 | - 3.1 | |
несовершеннолетними | процентов | 8,6 | 9.7 | + 1,1 | |
22. | Уровень раскрываемости | процентов | 63,7 | 65,2 | + 1.5 |
23. | Количество | единиц | 3001 | 2714 | -287 |
24. | Смертность населения | число умерших | 7,2 | 4,5 | - 2,7 |
25. | Количество раскрытых | единиц | 2876 | 2430 | -446 |
26. | Дошкольных учреждений - | единиц | 62 | 62 | - |
обеспеченность дошкольными | мест на 100 детей | 85,8 | 85,7 | - 0,1 | |
27. | Охват организованным | в процентах | 91 | 93 | +2 |
28. | Численность лиц, | человек | 14636 | 15423 | - 787 |
В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ЖИЛЬЯ | |||||
29. | Количество выданных | единиц | 386 | 521 | +135 |
в том числе заемщикам | единиц | 107 | 93 | - 14 | |
30. | Ввод жилья - всего | тыс. кв. м | 17,4 | 8,9 | -8,5 |
кв. м на 1 жителя | 21,8 | 22,0 | +0,2 | ||
31. | Жилищные субсидии | ||||
в прошедшем году оформлено | семей | 7863 | 8098 | +235 | |
средний размер субсидий | рублей | 1288 | 968 | - 320 | |
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ | |||||
Заболеваемость | |||||
32. | Количество | единиц | 272086 | 273825 | +35757 |
единиц | 154156 | 156382 | +2226 | ||
33. | Заболеваемость | ||||
общая | |||||
туберкулезом | человек | 108,8 | 93,1 | ||
ВИЧ-инфекцией | человек | 87,8 | 107,9 | ||
наркоманией | человек | 518 | 502 | ||
алкоголизмом | человек | 2776 | 2705 | ||
злокачественными | человек | 2569 | 3084 | +515 | |
34. | Количество взрослых больных Системы кровообращения | человек | 23928 | 33932 | +10004 |
человек | 13285 | 19224 | +5939 | ||
35. | Количество больных сахарным | человек | 6063 | 6098 | +35 |
человек | 3366 | 3455 | +89 | ||
36. | Число травм и отравлений | единиц | 19059 | 19035 | -24 |
на 1000 населения | 105,8 | 107,8 | +2,0 | ||
37. | Охват населения | человек | 114220 | 125576 | -11356 |
человек | 634 | 638 | +4 | ||
38. | Охвачено профилактическими | тыс. человек | 17,459 | 15,092 | +2,367 |
Охват профилактическими | процентов | 96,7 | 94,7 | -2,0 | |
39. | Число случаев временной | на 100 работающих | 39,0 | 33,0 | -6,0 |
40. | Число дней временной | на 100 работающих | 575,9 | 463,5 | -112,4 |
41. | Общая заболеваемость детей | на 1000 детей | 2691,3 | 2888,8 | +197,5 |
В сфере сохранения репродуктивного здоровья | |||||
42. | Количество абортов | единиц | 2733 | 2566 | -167 |
приходящихся | 1,18 | 1,09 | -0,09 | ||
43. | Доля детей, находившихся | ||||
От 3 до 6 месяцев | процентов | 68,0 | 70,0 | + 0,2 | |
свыше 6 месяцев | процентов | 51 | |||
В СФЕРЕ ОХРАНЫ ТРУДА | |||||
44. | Численность пострадавших | человек | 16 | 19 | +3 |
в том числе со смертельным | человек | 7 | 11 | +4 | |
45. | Численность лиц | человек | 23 | 21 | - 2 |
46. | Показатель выявления | на 10000 | 1,96 | 1,97 | +0,01 |
47. | Численность работников, | человек | 34783 | 33871 | -912 |
48. | Охват горячим питанием | в процентах | 53 | 61 | + 8 |
В СФЕРЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ | |||||
49. | Численность населения, | тыс. человек | 169,3 | 167,9 | -1,4 |
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на e-mail или по телефону (3439) 39-78-98 (Владимир Сергеевич).



