Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Расписание движения электропоездов через станцию Каменск-Уральский
График движения электропоездов по ст. Каменск-Уральский на 2011-2012 гг.
Действует с 29 мая 2011 года.
Время московское.
На Екатеринбург | На Каменск-Уральский | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
№№ эл-п. | отпр. из К-Ур. | приб. в Екатер. | примечание | №№ эл-п. | отпр. из Екатер. | приб. в К-Ур. | Примечание |
6617 | 2.50 | 5.06 | 6602 | 4.18 | 6.51 | по раб. дням до Колч. в 7.00, по вых. и пра. дн. 6699 | |
6601 | 3.27 | 5.55 | 6604 | 6.19 | 8.44 | ||
7085 | 4.26 | 6.18 | скор. | 6606 | 8.50 | 11.19 | под 6655 на УАЗ |
6603 | 6.43 | 9.12 | 6608 | 12.18 | 14.33 | ||
6605 | 11.03 | 13.51 | 6610 | 14.37 | 17.02 | ||
6607 | 14.34 | 17.03 | 6612 | 15.44 | 18.09 | ||
6609 | 15.54 | 18.23 | 7086 | 16.36 | 18.21 | скор. | |
6611 | 17.41 | 20.10 | 6614 | 18.32 | 20.59 | ||
До ст. Нижняя | От ст. Нижняя | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
№№ эл-п. | отпр. из К-Ур. | приб. в Нижн. | примечание | №№ эл-п. | отпр. из Нижн. | приб. в К-Ур. | примечание |
6255 | 1.55 | 2.42 | в Чел. 5.25 | 6654 | 5.30 | 6.32 | |
6653 | 4.15 | 5.15 | 6252 | 8.35 | 9.34 | из Чел. 5.45 | |
6699 | 6.55 | 7.55 | по вых. и праздн. | 6698 | 9.49 | 10.51 | по вых. И празд |
6655 | 11.25 | 12.25 | 6656 | 14.12 | 15.18 | ||
6253 | 15.32 | 16.32 | в Чел. 19.34 | 6254 | 18.14 | 19.16 | из Чел. 15.30 |
Движение электропоездов по другим направлениям | ||||
|---|---|---|---|---|
№№ эл-п. | Маршрут следования | отпр. из К-Ур. | приб. в кон. пункт | примечание |
6352 | Каменск-Ур. - Шадринск | 3.33 | 5.40 | в Курган 8.49 |
6709 | Каменск-Ур. – Екатеринбург ч/з Богданович | 4.25 | 5.24 в Брод | в Екатер. 8.01 |
6696 | Егоршино - Каменск-Ур. ч/з Рефтин. | Из Егор. 5.57 | 8.40 | из Богд. 7.40 |
6353 | Шадринск - Каменск-Ур. | Из Шадр. 8.39 | 10.45 | из Кург. 5.28 |
6354 | Каменск-Ур. – Шадринск – Курган | 12.07 | 14.13 | В Кург. 17.21 |
6355 | Шадринск - Каменск-Ур. | Из Шадр. 15.15 | 17.24 | из Кург. 12.10 |
6697 | Каменск-Ур. – Егоршино | 12.50 | 15.44 | в Богд. 13.50 |
6716 | Екатеринбург – Богданович - Каменск-Ур. | 18.09 из Богд. | 19.09 | из Екатер. 15.31 |
- Расписание движения электропоездов на официальном сайте Свердловской пригородной компании.
- Раписание электропоездов поездов на Яндекс. Расписания
Внимание! В расписании возможны изменения. Cправочная служба станции Каменск-Уральский, телефон (3439) 36-64-84.
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на e-mail или по телефону (3439) 39-78-98 (Владимир Сергеевич).



