Официальный портал
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО
Расписание движения поездов через станцию Каменск-Уральский
Раписание движения поездов по ст. Каменск-Уральский на 2011-2012 гг.
Действует с 29 мая 2011 года.
Время московское.
Нечетное направление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Маршрут следования | Приб. в К-Ур. | Отпр. из К-Ур. | Приб. в кон. пункт | Время в пути | Дни следования |
480/479 | Анапа – Екатеринбург | 4.57 | 5.27 | 7.24 | 61.37 | По четн., с 16/06 по 14/09 ежед. |
346/345 | Адлер – Н. Тагил | 5.28 | 5.37 | 11.09 | 5.32 | По нечетн. |
807 | Курган – Екатеринбург | 8.57 | 8.59 | 10.46 | 1.47 | Ежедневно |
148/147 | Астрахань – Нижневартовск | 9.50 | 10.28 | 13.57 | 27.29 | По четным |
324/323 314/313 | Уфа – Нижневартовск Пенза – Нижневартовск | 9.50 | 10.28 | 13.57 | 27.29 | По датам |
120/119 | Оренбург – Екатеринбург | 10.06 | 10.13 | 11.58 | 1.45 | Ежедневно |
332/331 | Уфа – Н. Уренгой | 10.30 | 11.05 | 22.38 | 35.33 | По нечетн. |
142/141 | Симферополь – Екатеринбург | 11.20 | 11.25 | 13.13 | 1.48 | Ежедневно |
146/145 | Челябинск – С. Петербург ч/з Москву | 12.06 | 12.08 | 21.05 | 32.57 | По нечетн. |
303 | Алма-Ата – Екатеринбург | 13.28 | 14.13 | 16.03 | 1.50 | Сред., пятн. |
305 | Бишкек – Екатеринбург | 13.28 | 14.13 | 16.03 | 1.50 | Чет., субб., воск. |
315 | Ташкент – Екатеринбург | 13.28 | 14.13 | 16.03 | 1.50 | Понедельник |
358/357 | Самара – Нижневартовск | 19.50 | 20.01 | 2.42 | 30.41 | По нечетн. |
360/359 | Уфа – Нижневартовск | 19.50 | 20.01 | 2.42 | 30.41 | По четн. |
89ф | Петропавл-к – Москва-Кз | 22.40 | 22.42 | 5.02 | 30.20 | По нечетн. |
Четное направление | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
№ поезда | Маршрут следования | Приб. в К-Ур. | Отпр. из К-Ур. | Приб. в кон. пункт | Время в пути | Дни следования |
146/145 | С. Петербург – Челябинск | 6.33 | 6.36 | 9.20 | 2.44 | По нечетным |
142/141 | Екатеринбург – Симферополь | 15.12 | 15.22 | 9.11 | 66.49 | Ежедневно |
120/119 | Екатеринбург – Оренбург | 15.50 | 16.09 | 11.35 | 19.26 | Ежедневно |
358/357 | Нижневартовск – Самара | 17.21 | 17.39 | 17.10 | 23.31 | По четным |
360/359 | Нижневартовск – Уфа | 17.21 | 17.39 | 7.27 | 13.48 | По нечетным |
808 | Екатеринбург – Курган | 18.31 | 18.33 | 22.13 | 3.40 | Ежедневно |
480/479 | Екатеринбург – Анапа | 19.09 | 19.18 | 8.55 | 61.37 | По четн., с 16/06 по 14/09 ежед. |
304 | Екатеринбург – Алма-Ата | 19.44 | 20.27 | 23.03 | 48.36 | Сред., пят. |
306 | Екатеринбург – Бишкек | 19.44 | 20.27 | 22.25 | 49.58 | Чет., субб., воск. |
316 | Екатеринбург – Ташкент | 19.44 | 20.27 | 8.35 | 59.08 | Понедельник |
331/332 | Н. Уренгой – Уфа | 21.39 | 22.11 | 12.02 | 13.51 | По четным |
346/345 | Н. Тагил – Адлер | 23.36 | 23.41 | 19.02 | 67.21 | По четным |
148/147 | Нижневартовск – Астрахань | 23.39 | 0.12 | 20.55 | 44.43 | По нечетным |
324/323 313/314 | Нижневартовск – Уфа Нижневартовск – Пенза | 23.39 | 0.12 | 12.35 | 12.43 | По датам |
90 | Москва – Петропаловск | 23.53 | 23.55 | 9.50 | 9.55 | По четным |
- Справка о расписании, наличии билетов от станции до станции и их стоимости на официальном сайте РЖД.
- Раписание движения поездов на Яндекс. Расписания
Внимание! В расписании возможны изменения. Cправочная служба станции Каменск-Уральский, телефон (3439) 36-64-84.
Обо всех замеченных ошибках просьба сообщать на e-mail или по телефону (3439) 39-78-98 (Владимир Сергеевич).



